Cookie-Hinweis

Für ein optimales Webangebot erheben wir mit Hilfe von Cookies Nutzungsinformationen, die wir, die TravelTrex GmbH, auch mit unseren Partnern teilen. Die Cookies sind entweder für die Seitenfunktion notwendig, oder dienen Analyse- und Marketingzwecken. Mit einem Klick auf akzeptieren Sie den Einsatz der nicht funktionsnotwendigen Cookies. Möchten Sie das nicht, klicken Sie auf . Weitere Informationen zur Cookienutzung und die Möglichkeit zur Änderung Ihrer Einstellungen finden Sie in unserem Cookie-Hinweis.

Informationen zum Verantwortlichen finden Sie in unserem Impressum. Informationen zu den Verarbeitungszwecken und Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Kundenbewertung

Österreich

57.738 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Orte 8,7
Skigebiete 8,9

Skiurlaub Österreich

Perfekt präparierte Pisten, verschneite Tiefschneehänge und schneesicheres Skivergnügen auf den Gletschern: Im Wintersportparadies Österreich kommt garantiert jeder auf seine Kosten! Egal ob auf einem oder zwei Brettern, Anfänger oder Profi - Winterspaß pur ist im Skiurlaub garantiert. Und das nicht nur auf den Pisten. Österreich gilt als Après-Ski-Hochburg und kann somit auch die absoluten Party-Hotspots vorweisen.

Wo kann man in Österreich Skiurlaub machen?

Das Herz von Österreich, Tirol, liegt zwischen dem Arlberg und den Kitzbüheler Alpen. In Tirol schlägt außerdem das Herz der Alpen – vor allem, wenn es ums Skifahren und Snowboarden geht! Hier befinden sich alle berühmten Skiorte wie Kitzbühel, Ischgl, Sölden oder St. Anton. Eine weitere tolle Region für den Wintersport ist das Salzburger Land, wo man sowohl in der Vor- als auch Nachsaison großartige Schneeverhältnisse vorfindet. Das liegt unter anderem an dem bis zu 3.000 m hohen Kitzsteinhorn, das sich in der Urlaubsregion Zell am See/Kaprun befindet. Das Kitzsteinhorn hat einen eigenen Gletscher, wodurch eine hohe Schneesicherheit gegeben ist.

Österreichs südlichstes Bundesland, Kärnten, bietet eine sagenhafte Vielfalt an Wintersportmöglichkeiten wie zum Beispiel Winterwandern, Langlaufloipen und Schlittschuhlaufen – und natürlich auch großartiges Ski- und Snowboard-Terrain! Den Winter in der wunderschönen Natur Kärntens zu verbringen, hat einen ganz besonderen Reiz. Mehr als 200 Seen runden das atemberaubende Bergpanorama ab. Wenn Sie während Ihres Skiurlaubs Sonne tanken wollen, ist Osttirol die ideale Ferienregion für Sie. Das bedeutet aber nicht, dass es weniger Schnee gibt – Skifahren in der Sonne ist der Traum eines jeden Wintersportlers, der vor allem in Osttirol wahr werden kann. Es gibt natürlich noch einige andere Regionen und Bundesländer mit tollen Bedingungen für den Skiurlaub. Außerdem sehr beliebt sind zum Beispiel auch das magische Montafon, das legendäre Lech oder das zauberhafte Zürs in Voralberg. Diese bieten nicht nur ein traumhaftes Panorama auf die Berglandschaft und Täler, sondern sorgen aufgrund ihrer Höhenlage auch für hohe Schneesicherheit.

Warum Skiurlaub in Österreich?

Es gibt nicht nur einen guten Grund, seinen Skiurlaub in Österreich zu buchen – sondern unglaublich viele! Denken Sie an die gute Küche, die Gastfreundschaft, unvergleichbare Skiregionen, perfekt präparierte Pisten, eine hohe Schneesicherheit auf den Gletschern, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und vieles mehr. Außerdem haben Sie hier eine Riesenauswahl an verschiedenen Unterkünften – vom günstigen Appartement bis zum Luxushotel. Jeder wird in Österreich den perfekten Skiurlaub finden.

Was ist das Besondere am Skifahren in Österreich?

Wer einmal Skiurlaub in Österreich gemacht hat, wird sehr wahrscheinlich noch lange die Bilder im Kopf behalten: urige, traditionelle Dörfer und die unbeschreiblich schöne Landschaft, schneebedeckte Berge, Tiefschnee, anspruchsvolles Freeridegelände und riesige Skigebiete. Die größten Skigebiete erstrecken sich über mehrere Berggipfel. Eine hohe Anzahl an Liften verbindet die Pisten miteinander und zusätzlich sorgen die Gletscher für eine hohe Schneesicherheit – sogar im Sommer! Skifahren hat eine lange Tradition in Österreich. Viele berühmte Weltcup-Rennen wie zum Beispiel das jährliche, berüchtigte Hahnenkammrennen in Kitzbühel haben ihren Ursprung in der Alpennation. Und wer erinnert sich nicht an die Olympischen Winterspiele 1964 und 1976 in Innsbruck?

Wie lange dauert die Skisaison in Österreich?

Die Saison beginnt früh und endet spät auf den Gletschern! In Sölden startet die Saison im Oktober und geht bis in den April. Nicht nur das – der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs Ganzjahresskigebiet, und bietet zusammen mit anderen Gletschern das ganze Jahr über Winterspaß!

Regionen Österreich

Kärnten

Kärnten

Das südlichste Bundesland bietet nicht nur sonnenverwöhnte, bestens präparierte Pisten, sondern ist auch ideal für Ausflüge abseits der Pisten. Mit über 200 Seen ist Kärnten ein perfekter Ausgangspunkt für Winterwanderungen, Langlauf-Touren und zum Eislaufen. Mit bekannten Skigebieten wie Bad Kleinkirchheim, Mölltaler Gletscher und Heiligenblut lässt es keine Wünsche unerfüllt.

Oberösterreich

Oberösterreich

Im viertgrößten Bundesland Österreichs genießen Sie ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot, herrliche Seen in traumhafter Landschaft und gleich sieben attraktive Skigebiete für die ganze Familie, vom Böhmerwald im Norden bis ins südliche Salzkammergut.

Osttirol

Osttirol

Osttirol ist die sonnenreichste Region Österreichs, in der Sie neben der typischen Gastfreundlichkeit viele schneesichere Pisten sowie kilometerlange Langlaufloipen und Winterwanderwege zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und den Gipfeln der Lienzer Dolomiten erwarten.

Salzburger Land

Salzburger Land

Hier ist neben der Salzburger Sportwelt vor allem die Urlaubsregion Zell am See/Kaprun zu nennen, die mit dem 3.000 m hohen Kitzsteinhorn einen Gletscher vorzuweisen hat.

Steiermark

Steiermark

Die Steiermark bietet bekannte Skiregionen wie die Schladminger 4-Berge-Skischaukel mit tollen Weltcup-Abfahrten, aber auch familiäre Skigebietsperlen wie den Kreischberg oder die Tauplitz, die sich durch Ruhe und Gemütlichkeit auszeichnen.

Tirol

Tirol

Zwischen Arlberg und den Kitzbüheler Alpen schlägt Österreichs Ski-Herz besonders stark: Nicht ganz ohne Grund wird Tirol "Herz der Alpen" genannt. Dazu gehören weltbekannte "Berühmtheiten" wie Kitzbühel, Ischgl, Sölden oder auch St. Anton.

Vorarlberg

Vorarlberg

Vorarlberg besticht durch seine kleinen, traditionsreichen Dörfer und eine wunderbare Landschaft. Die Skigebiete des Montafons sowie der legendären Skiorte Lech und Zürs liegen in schneesicheren Höhen und geben den Blick frei auf eine unberührte Bergwelt.

Orte Österreich

Karte vergrössern

Ort (Region) Pisten Höhe-Skigebiet
vonbis
131 km 780 - 2.100 m
27 km 950 - 1.800 m
97 km 690 - 2.025 m
128 km 850 - 1.965 m
250 km 600 - 2.188 m
10 km 443 - 1.625 m
131 km 780 - 2.100 m
21,7 km 1.100 - 2.407 m
102 km 600 - 2.378 m
25 km 820 - 2.060 m
28,9 km 1.560 - 2.340 m
5 km 1.200 - 1.768 m
128 km 850 - 1.965 m
177 km 850 - 2.686 m
131 km 780 - 2.100 m
270 km 620 - 1.869 m
177 km 850 - 2.686 m
103 km 1.100 - 2.055 m
128 km 850 - 1.965 m
26,5 km 650 - 2.110 m
36,5 km 1.067 - 1.743 m
10 km 655 - 1.715 m
11 km 1.000 - 1.820 m
120 km 800 - 1.900 m
224 km 650 - 2.430 m
45 km 1.000 - 1.911 m
3 km 421 - 1.064 m
97 km 690 - 2.025 m
270 km 620 - 1.869 m
61 km 768 - 3.029 m
102 km 600 - 2.378 m
24,3 km 904 - 2.000 m
69 km 690 - 2.050 m
120 km 800 - 1.900 m
47 km 1.301 - 2.989 m
177 km 850 - 2.686 m
25 km 700 - 1.467 m
270 km 620 - 1.869 m
10 km 443 - 1.625 m
51 km 1.112 - 1.923 m
20 km 1.100 - 1.608 m
270 km 620 - 1.869 m
5 km 1.200 - 1.768 m
34 km 1.325 - 3.113 m
117 km 700 - 2.430 m
34 km 1.325 - 3.113 m
270 km 830 - 2.096 m
250 km 600 - 2.188 m
202 km 630 - 3.250 m
250 km 600 - 2.188 m
17,4 km 2.108 - 3.122 m
22 km 780 - 2.212 m
302 km 1.304 - 2.811 m
102 km 600 - 2.378 m
22 km 1.000 - 2.240 m
61 km 768 - 3.029 m
37 km 1.600 - 2.300 m
28 km 1.423 - 2.300 m
113 km 700 - 2.430 m
147 km 580 - 2.500 m
270 km 620 - 1.869 m
131 km 780 - 2.100 m
131 km 780 - 2.100 m
16,4 km 897 - 1.804 m
123 km 728 - 2.015 m
63,5 km 850 - 2.033 m
131 km 780 - 2.100 m
123 km 728 - 2.015 m
47 km 1.301 - 2.989 m
270 km 830 - 2.096 m
62 km 600 - 2.000 m
142 km 630 - 2.500 m
171 km 640 - 1.860 m
188 km 800 - 2.000 m
270 km 620 - 1.869 m
19 km 1.009 - 1.965 m
9 km 1.000 - 2.100 m
19 km 1.009 - 1.965 m
239 km 1.360 - 2.872 m
270 km 620 - 1.869 m
40 km 1.450 - 2.450 m
44,5 km 933 - 2.422 m
102 km 600 - 2.378 m
83 km 1.180 - 2.690 m
61 km 768 - 3.029 m
4 km 1.356 - 1.820 m
150 km 1.066 - 2.400 m
270 km 620 - 1.869 m
188 km 800 - 2.000 m
270 km 620 - 1.869 m
171 km 640 - 1.860 m
188 km 800 - 2.000 m
250 km 600 - 2.188 m
30 km 1.000 - 2.300 m
23,5 km 950 - 2.304 m
147 km 580 - 2.500 m
22 km 619 - 1.690 m
110 km 600 - 2.002 m
97 km 690 - 2.025 m
147 km 580 - 2.500 m
270 km 620 - 1.869 m
22 km 780 - 2.212 m
144 km 1.350 - 3.340 m
27 km 1.040 - 1.785 m
302 km 1.304 - 2.811 m
270 km 830 - 2.096 m
33 km 668 - 2.278 m
11 km 1.100 - 1.400 m
46 km 640 - 1.670 m
12,8 km 1.280 - 2.636 m
120 km 800 - 1.900 m
13 km 1.430 - 2.248 m
30 km 1.497 - 2.115 m
42 km 800 - 1.626 m
44,5 km 933 - 2.422 m
11 km 980 - 1.840 m
50 km 1.095 - 2.400 m
142 km 630 - 2.500 m
84 km 1.410 - 2.520 m
119 km 820 - 2.224 m
188 km 800 - 2.000 m
47 km 1.301 - 2.989 m
120 km 800 - 1.900 m
102 km 600 - 2.378 m
110 km 600 - 2.002 m
75 km 1.400 - 2.750 m
75 km 820 - 2.150 m
65 km 1.750 - 3.212 m
97 km 690 - 2.025 m
270 km 620 - 1.869 m
97 km 690 - 2.025 m
112 km 1.793 - 3.082 m
171 km 640 - 1.860 m
13 km 820 - 2.000 m
100 km 1.630 - 2.313 m
131 km 780 - 2.100 m
17,4 km 2.108 - 3.122 m
1,3 km 1.030 - 1.102 m
84 km 1.410 - 2.520 m
45 km 1.000 - 1.911 m
11 km 1.840 - 2.107 m
13 km 960 - 1.560 m
123 km 728 - 2.015 m
14 km 1.352 - 1.887 m
13 km 1.035 - 1.582 m
33 km 940 - 2.175 m
97 km 690 - 2.025 m
44,6 km 854 - 1.900 m
119 km 820 - 2.224 m
131 km 780 - 2.100 m
270 km 830 - 2.096 m
270 km 830 - 2.096 m
84 km 1.410 - 2.520 m
270 km 620 - 1.869 m
123 km 728 - 2.015 m
102 km 600 - 2.378 m
31,5 km 700 - 2.300 m
14 km 1.352 - 1.887 m
25 km 547 - 2.142 m
34,9 km 964 - 2.064 m
83 km 1.040 - 2.456 m
186 km 1.200 - 2.828 m
21,7 km 1.100 - 2.407 m
144 km 1.350 - 3.340 m
270 km 620 - 1.869 m
25 km 547 - 2.142 m
302 km 1.304 - 2.811 m
29 km 1.048 - 2.180 m
113 km 700 - 2.430 m
68 km 868 - 2.222 m
16,9 km 1.400 - 2.525 m
250 km 600 - 2.188 m
171 km 640 - 1.860 m
40 km 1.640 - 3.440 m
70 km 1.066 - 2.220 m
50 km 1.095 - 2.400 m
102 km 600 - 2.378 m
171 km 640 - 1.860 m
128 km 850 - 1.965 m
23,5 km 950 - 2.304 m
7 km 800 - 1.077 m
45 km 1.000 - 1.911 m
26,5 km 650 - 2.110 m
202 km 630 - 3.250 m
20 km 933 - 1.338 m
144 km 1.377 - 3.340 m
46 km 640 - 1.670 m
23 km 1.482 - 2.600 m
15 km 1.900 - 2.646 m
250 km 600 - 2.188 m
171 km 640 - 1.860 m
22 km 619 - 1.690 m
30 km 1.000 - 2.300 m
75 km 820 - 2.150 m
35 km 1.500 - 2.050 m
40 km 1.450 - 2.450 m
29 km 902 - 1.834 m
270 km 620 - 1.869 m
62 km 600 - 2.000 m
47 km 1.301 - 2.989 m
270 km 620 - 1.869 m
22 km 780 - 2.212 m
77 km 760 - 2.000 m
147 km 580 - 2.500 m
302 km 1.304 - 2.811 m

Sicher buchen mit SnowTrex-Vorteilen

StickyNewsletter