Höchster Punkt: | 3.340 m |
Tiefster Punkt: | 1.350 m |
Höhe Skiort: | 1.377 m |
Lifte insgesamt: | 34 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 14 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 144 km |
Pisten:
|
70 km |
Pisten:
|
47 km |
Pisten:
|
27 km |
Wetter & Schneehöhen Sölden
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 14.10.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 9 / 31 |
Schneehöhe Berg: 106 cm | Pisten offen (in km): 30,2 / 146,5 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 1 °C | -2 / 5 °C | 0 / 6 °C | -1 / 4 °C | -3 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 1 h | 3 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.400 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 2 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h |
0 | 87 | 94 | 36 | 93 | 235 | 177 | 144 | 59 | 10 | 5 | 152 |
0 | 13 | 12 | 7 | 9 | 22 | 14 | 16 | 11 | 3 | 1 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort