Trafoi
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.400 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.570 m | 
| Höhe Skiort: | 1.570 m | 
| Lifte insgesamt: | 4 | 
| Kabinenbahnen: | 0 | 
| Sessellifte: | 2 | 
| Schlepplifte: | 2 | 
| Pisten insgesamt: | 8,3 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 4,3 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 3 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 1 km | 
Wetter & Schneehöhen Trafoi
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 1 °C | -3 / 1 °C | -4 / -3 °C | -9 / -5 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 3.200 m | 2.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 7 cm | 5 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.500 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 12 °C | 6 / 11 °C | 5 / 9 °C | 3 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 0 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 3.200 m | 2.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.500 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.500 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 82 | 28 | 85 | 79 | 24 | 60 | 66 | 131 | 9 | 26 | 35 | 61 | 
| 10 | 5 | 9 | 12 | 6 | 11 | 10 | 17 | 1 | 5 | 5 | 11 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



