Kundenbewertung

Saas-Grund

192 Anzahl Bewertungen:

94 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,0
Skigebiet 9,0
Informationen zum Skigebiet
Hohsaas - Saas-Grund
Höchster Punkt: 3.142 m
Tiefster Punkt: 1.560 m
Höhe Skiort: 1.559 m
Lifte insgesamt: 7
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 5
Pisten insgesamt: 29,5 km
Pisten:
7,5 km
Pisten:
21 km
Pisten:
1 km
Skirouten: 5 km

Wetter & Schneehöhen Saas-Grund

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Saas-Grund. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Saas-Grund sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Saas-Grund.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 13.01.2026
Schneehöhe Tal: 35 cm Skilifte offen: 15 / 23
Schneehöhe Berg: 205 cm Pisten offen (in km): 53,8 / 100
Letzter Schneefall: 10.01.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 30,4 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
13.01.26
Morgen
14.01.26
Do.
15.01.26
Fr.
16.01.26
Sa.
17.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -9 / -5 °C -10 / -6 °C -12 / -8 °C -12 / -9 °C -13 / -9 °C
Sonnenscheindauer 6 h 6 h 7 h 1 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 11 cm 20 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.000 m 1.100 m 1.100 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -6 °C -7 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.900 m 1.300 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -6 °C -9 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.800 m 1.400 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -9 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.700 m 1.300 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -11 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 35 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 2 cm 5 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.700 m 1.200 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -12 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 4 cm 1 cm 2 cm 7 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.500 m 1.100 m 1.000 m
  Heute
13.01.26
Morgen
14.01.26
Do.
15.01.26
Fr.
16.01.26
Sa.
17.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / 6 °C -3 / 5 °C -3 / 5 °C -2 / 4 °C -2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 6 h 6 h 6 h 0 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 5 cm 9 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.000 m 1.100 m 1.100 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 4 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.900 m 1.300 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.800 m 1.400 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.700 m 1.300 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.700 m 1.200 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 1 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.500 m 1.100 m 1.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4 h 5 h 7 h 8 h 7 h 10 h 9 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h
182 48 116 267 82 15 32 24 129 131 107 112
17 8 12 12 12 3 9 5 14 10 13 11

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort