Höchster Punkt: | 2.869 m |
Tiefster Punkt: | 1.845 m |
Höhe Skiort: | 1.049 m |
Lifte insgesamt: | 36 |
Schlepplifte: | 18 |
Sessellifte: | 8 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 104 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
12 km |
Skirouten: | 15 km |
Wetter & Schneehöhen Fiesch
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.06.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 35 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 104 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.06.23 |
Morgen
05.06.23 |
Di.
06.06.23 |
Mi.
07.06.23 |
Do.
08.06.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 4 °C | 0 / 6 °C | 1 / 7 °C | 1 / 7 °C | 2 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 9 h | 12 h | 10 h | 6 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m |
Heute
04.06.23 |
Morgen
05.06.23 |
Di.
06.06.23 |
Mi.
07.06.23 |
Do.
08.06.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 14 / 19 °C | 13 / 22 °C | 13 / 23 °C | 14 / 23 °C | 15 / 23 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 10 h | 12 h | 12 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 22 °C | 20 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 23 °C | 20 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 22 °C | 20 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 22 °C | 21 °C | 17 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 3.300 m | 3.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
7 h | 9 h | 7 h | 5 h | 4 h | 3 h | 3 h | 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
6 | 0 | 0 | 46 | 31 | 93 | 130 | 86 | 27 | 228 | 110 | 64 |
2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 15 | 11 | 7 | 16 | 16 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort