| Höchster Punkt: | 3.122 m |
| Tiefster Punkt: | 2.108 m |
| Höhe Skiort: | 690 m |
| Lifte insgesamt: | 9 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 36 km |
|
Pisten:
|
6 km |
|
Pisten:
|
20 km |
|
Pisten:
|
10 km |
| Skirouten: | 7 km |
Wetter & Schneehöhen Obervellach
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 9 |
| Schneehöhe Berg: 60 cm | Pisten offen (in km): 0 / 36 |
| Letzter Schneefall: 23.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
30.10.25 |
Morgen
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
So.
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / -1 °C | -2 / 1 °C | -1 / 1 °C | -6 / 0 °C | -8 / -5 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 6 h | 4 h | 1 h | 6 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 55 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 3.200 m | 2.800 m | 1.900 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 3.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 19 cm | 25 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.700 m | 1.300 m | 800 m |
|
Heute
30.10.25 |
Morgen
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
So.
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 12 °C | 3 / 12 °C | 4 / 13 °C | 5 / 11 °C | 1 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 3 h | 2 h | 0 h | 3 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.100 m | 3.300 m | 3.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.500 m | 2.000 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h |
| 108 | 36 | 109 | 111 | 66 | 125 | 70 | 152 | 10 | 59 | 39 | 68 |
| 8 | 6 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 21 | 3 | 11 | 6 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




