Kundenbewertung

EuroParcs Pressegger See

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Nassfeld – Pressegger See
Pistenplan Nassfeld – Pressegger See
Informationen zum Skigebiet
Nassfeld – Pressegger See
Höchster Punkt: 2.002 m
Tiefster Punkt: 600 m
Höhe Skiort: 1.530 m
Lifte insgesamt: 29
Kabinenbahnen: 5
Sessellifte: 9
Schlepplifte: 10
Zauberteppiche: 5
Pisten insgesamt: 110 km
Pisten:
30 km
Pisten:
69 km
Pisten:
11 km

Wetter & Schneehöhen Nassfeld-Hermagor

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Nassfeld-Hermagor. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Nassfeld-Hermagor sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Nassfeld-Hermagor.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 09.05.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 29
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 110
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
27.05.25
Morgen
28.05.25
Do.
29.05.25
Fr.
30.05.25
Sa.
31.05.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 7 °C 3 / 10 °C 3 / 9 °C 4 / 11 °C 6 / 14 °C
Sonnenscheindauer 4 h 5 h 7 h 10 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.700 m 2.500 m 3.300 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 6 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.400 m 2.500 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.800 m 2.600 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.600 m 2.600 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 11 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.500 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 12 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.500 m 3.500 m 3.500 m
  Heute
27.05.25
Morgen
28.05.25
Do.
29.05.25
Fr.
30.05.25
Sa.
31.05.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 5 / 12 °C 5 / 15 °C 6 / 14 °C 7 / 16 °C 8 / 19 °C
Sonnenscheindauer 2 h 5 h 6 h 11 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.700 m 2.300 m 3.200 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 9 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.400 m 2.500 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 13 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.800 m 2.700 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 12 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 20 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.500 m 2.500 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 15 °C 12 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.500 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 17 °C 14 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.500 m 3.500 m 3.500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
4 h 5 h 8 h 8 h 4 h 3 h 6 h 5 h 4 h 4 h 6 h 6 h
5 5 0 0 41 32 10 32 75 36 84 14
2 2 0 0 5 2 2 5 6 5 11 2

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort