| Höchster Punkt: | 2.422 m |
| Tiefster Punkt: | 933 m |
| Höhe Skiort: | 975 m |
| Lifte insgesamt: | 14 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 5 |
| Pisten insgesamt: | 44,5 km |
|
Pisten:
|
9,5 km |
|
Pisten:
|
24 km |
|
Pisten:
|
11 km |
Wetter & Schneehöhen Matrei
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 12 / 12 |
| Schneehöhe Berg: 70 cm | Pisten offen (in km): 40 / 40 |
| Letzter Schneefall: 10.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
12.01.26 |
Morgen
13.01.26 |
Mi.
14.01.26 |
Do.
15.01.26 |
Fr.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -15 / -1 °C | -3 / 1 °C | -5 / 0 °C | -7 / -3 °C | -6 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 3 h | 6 h | 8 h |
| Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -6 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 2.100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
12.01.26 |
Morgen
13.01.26 |
Mi.
14.01.26 |
Do.
15.01.26 |
Fr.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -11 / -2 °C | -4 / 3 °C | -5 / 2 °C | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 3 h | 6 h | 8 h |
| Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 74 | 30 | 96 | 36 | 62 | 0 | 10 | 0 | 9 | 48 | 83 | 15 |
| 10 | 5 | 13 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




