St. Johann im Ahrntal
27 Anzahl Bewertungen:
100 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.510 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.050 m | 
| Höhe Skiort: | 1.017 m | 
| Lifte insgesamt: | 11 | 
| Kabinenbahnen: | 4 | 
| Sessellifte: | 4 | 
| Schlepplifte: | 0 | 
| Zauberteppiche: | 3 | 
| Pisten insgesamt: | 40 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    19 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    14 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    7 km | 
Wetter & Schneehöhen St. Johann im Ahrntal
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 11 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 40,5 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
                    
                Sa.
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 6 °C | 3 / 8 °C | 2 / 7 °C | -1 / 5 °C | -2 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 9 h | 9 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.600 m | 3.500 m | 1.500 m | 1.100 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.100 m | 900 m | 600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 500 m | 2.100 m | 1.200 m | 700 m | 
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
                    
                Sa.
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 10 °C | -4 / 9 °C | -5 / 8 °C | -5 / 7 °C | -2 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 9 h | 9 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.600 m | 3.500 m | 1.500 m | 1.100 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 9 °C | 2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 8 °C | 2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 7 °C | 1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.100 m | 900 m | 600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 500 m | 2.100 m | 1.200 m | 700 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 7 h | 6 h | 
| 23 | 63 | 63 | 22 | 68 | 43 | 69 | 0 | 5 | 1 | 9 | 39 | 
| 5 | 10 | 9 | 5 | 12 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




