Höchster Punkt: | 3.212 m |
Tiefster Punkt: | 2.011 m |
Höhe Skiort: | 2.011 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 5 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 42 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
18 km |
Pisten:
|
14 km |
Wetter & Schneehöhen Kurzras
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.10.25 |
Morgen
15.10.25 |
Do.
16.10.25 |
Fr.
17.10.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 2 °C | -6 / 1 °C | -6 / 0 °C | -6 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 6 h | 8 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 1.900 m | 2.600 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.800 m | 2.400 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.700 m | 2.300 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.700 m | 2.200 m | 1.800 m |
Heute
14.10.25 |
Morgen
15.10.25 |
Do.
16.10.25 |
Fr.
17.10.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 10 °C | 0 / 9 °C | 0 / 9 °C | 0 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 7 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 1.900 m | 2.600 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.800 m | 2.300 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.700 m | 2.200 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.600 m | 2.200 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.700 m | 2.100 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 7 h |
83 | 36 | 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 41 |
10 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort