Kundenbewertung

Smart Hotel Firn

13 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8,5
Ort 9,0
Skigebiet 9,0
Pistenplan
Schnalstaler Gletscher
Pistenplan Schnalstaler Gletscher
Informationen zum Skigebiet
Schnalstaler Gletscher
Höchster Punkt: 3.212 m
Tiefster Punkt: 2.011 m
Höhe Skiort: 2.011 m
Lifte insgesamt: 11
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 5
Schlepplifte: 4
Pisten insgesamt: 42 km
Pisten:
10 km
Pisten:
18 km
Pisten:
14 km

Wetter & Schneehöhen Kurzras

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Kurzras. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Kurzras sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Kurzras.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 23.02.2026
Schneehöhe Tal: 40 cm Skilifte offen: 9 / 11
Schneehöhe Berg: 156 cm Pisten offen (in km): 35 / 42
Letzter Schneefall: 19.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
24.02.26
Morgen
25.02.26
Do.
26.02.26
Fr.
27.02.26
Sa.
28.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -9 / -6 °C -8 / -2 °C -7 / -3 °C -8 / -4 °C -9 / -5 °C
Sonnenscheindauer 4 h 11 h 10 h 11 h 4 h
Neuschnee 3 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.000 m 1.900 m 1.800 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -6 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 3 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.000 m 1.900 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -2 °C -5 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 2.800 m 2.100 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -3 °C -6 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 2.600 m 2.000 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -4 °C -6 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 2.400 m 1.900 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -5 °C -7 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 2.200 m 1.600 m 1.200 m
  Heute
24.02.26
Morgen
25.02.26
Do.
26.02.26
Fr.
27.02.26
Sa.
28.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 5 °C -2 / 8 °C -1 / 8 °C -2 / 8 °C -2 / 6 °C
Sonnenscheindauer 0 h 11 h 10 h 11 h 4 h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 1.500 m 1.600 m 1.600 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 4 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.200 m 2.000 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 7 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 2.900 m 1.800 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 7 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 2.700 m 1.800 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 7 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 2.500 m 1.800 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 5 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 2.300 m 1.700 m 1.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 7 h 7 h 6 h 11 h 8 h 8 h 6 h 6 h 5 h 5 h 4 h
17 57 67 103 9 32 33 42 55 76 23 80
5 12 11 15 3 6 5 9 8 8 3 11

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort