Fassatal (Dolomiten)
41 Anzahl Bewertungen:
70 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.950 m |
| Tiefster Punkt: | 1.320 m |
| Lifte insgesamt: | 53 |
| Kabinenbahnen: | 11 |
| Sessellifte: | 26 |
| Schlepplifte: | 16 |
| Pisten insgesamt: | 120 km |
|
Pisten:
|
24 km |
|
Pisten:
|
87 km |
|
Pisten:
|
9 km |
Wetter & Schneehöhen Fassatal (Dolomiten)
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




