Copper Mountain
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3.743 m |
| Tiefster Punkt: | 2.960 m |
| Höhe Skiort: | 2.900 m |
| Lifte insgesamt: | 21 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 15 |
| Schlepplifte: | 6 |
| Pisten insgesamt: | 108 km |
|
Pisten:
|
37 km |
|
Pisten:
|
33 km |
|
Pisten:
|
38 km |
Wetter & Schneehöhen Copper Mountain
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




