| Höchster Punkt: | 2.900 m |
| Tiefster Punkt: | 1.570 m |
| Höhe Skiort: | 1.675 m |
| Lifte insgesamt: | 21 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 9 |
| Zauberteppiche: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 115 km |
|
Pisten:
|
26 km |
|
Pisten:
|
59 km |
|
Pisten:
|
30 km |
Wetter & Schneehöhen Zinal
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 21 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 115 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




