Verbier
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Tiefster Punkt: | 1.730 m |
Wetter & Schneehöhen Verbier
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




