Höchster Punkt: | 3.883 m |
Tiefster Punkt: | 1.562 m |
Höhe Skiort: | 1.449 m |
Lifte insgesamt: | 32 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 8 |
Kabinenbahnen: | 15 |
Pisten insgesamt: | 200 km |
Pisten:
|
32 km |
Pisten:
|
117 km |
Pisten:
|
51 km |
Wetter & Schneehöhen Täsch (Zermatt)
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.09.2023
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 51 |
Schneehöhe Berg: 200 cm | Pisten offen (in km): 0 / 322 |
Letzter Schneefall: 01.05.2023 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.09.23 |
Morgen
24.09.23 |
Mo.
25.09.23 |
Di.
26.09.23 |
Mi.
27.09.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -6 °C | -6 / 1 °C | 1 / 2 °C | -1 / 1 °C | -1 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 12 h | 11 h | 11 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.500 m | 2.300 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.700 m | 3.800 m | 3.800 m |
Heute
23.09.23 |
Morgen
24.09.23 |
Mo.
25.09.23 |
Di.
26.09.23 |
Mi.
27.09.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 11 °C | 1 / 15 °C | 3 / 18 °C | 5 / 20 °C | 7 / 20 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 11 h | 11 h | 11 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 3.100 m | 3.800 m | 3.600 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.500 m | 2.300 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 17 °C | 11 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 18 °C | 13 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 18 °C | 14 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.700 m | 3.800 m | 3.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
5 h | 5 h | 3 h | 3 h | 4 h | 7 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 6 h |
39 | 68 | 93 | 199 | 76 | 25 | 237 | 117 | 157 | 19 | 10 | 115 |
9 | 7 | 13 | 13 | 10 | 4 | 16 | 11 | 12 | 3 | 1 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort