Kundenbewertung

Täsch (Zermatt)

168 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,4
Skigebiet 9,6
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Zermatt
Höchster Punkt: 3.883 m
Tiefster Punkt: 1.562 m
Höhe Skiort: 1.449 m
Lifte insgesamt: 32
Kabinenbahnen: 15
Sessellifte: 8
Schlepplifte: 9
Pisten insgesamt: 200 km
Pisten:
32 km
Pisten:
117 km
Pisten:
51 km

Wetter & Schneehöhen Täsch (Zermatt)

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Täsch (Zermatt). I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Täsch (Zermatt) sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Täsch (Zermatt).

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 16.02.2026
Schneehöhe Tal: 61 cm Skilifte offen: 43 / 51
Schneehöhe Berg: 120 cm Pisten offen (in km): 279 / 322
Letzter Schneefall: 16.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
17.02.26
Morgen
18.02.26
Do.
19.02.26
Fr.
20.02.26
Sa.
21.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -22 / -15 °C -16 / -11 °C -17 / -15 °C -16 / -12 °C -15 / -10 °C
Sonnenscheindauer 3 h 1 h 0 h 4 h 0 h
Neuschnee 12 cm 11 cm 8 cm 0 cm 3 cm
Schneefallgrenze 500 m 1.400 m 1.300 m 1.300 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -22 °C -21 °C -20 °C -16 °C
Windgeschwindigkeit 75 km/h 70 km/h 75 km/h 65 km/h
Neuschnee 12 cm 9 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 400 m 400 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -12 °C -12 °C -15 °C
Windgeschwindigkeit 55 km/h 50 km/h 40 km/h 45 km/h
Neuschnee 1 cm 3 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.600 m 1.700 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -16 °C -16 °C -16 °C -17 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 50 km/h 65 km/h 55 km/h
Neuschnee 8 cm 5 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.300 m 1.000 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -12 °C -14 °C -15 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 25 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.200 m 1.600 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -11 °C -11 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 65 km/h 70 km/h 85 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.700 m 1.700 m 1.800 m
  Heute
17.02.26
Morgen
18.02.26
Do.
19.02.26
Fr.
20.02.26
Sa.
21.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -7 / -1 °C -8 / 2 °C -4 / 0 °C -5 / 3 °C -5 / 3 °C
Sonnenscheindauer 0 h 1 h 0 h 0 h 0 h
Neuschnee 6 cm 5 cm 4 cm 0 cm 2 cm
Schneefallgrenze 700 m 800 m 900 m 900 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -2 °C -3 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 6 cm 5 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 800 m 700 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C 0 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.000 m 1.200 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -1 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 3 cm 2 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 700 m 1.000 m 1.100 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 1 °C -1 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 1.400 m 1.100 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 1 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 500 m 1.200 m 1.200 m 1.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 7 h 8 h 8 h 10 h 9 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h 5 h
50 142 310 101 23 30 57 119 135 95 132 147
8 11 11 12 3 9 7 10 10 14 11 13

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort