| Höchster Punkt: | 2.160 m |
| Tiefster Punkt: | 1.080 m |
| Höhe Skiort: | 473 m |
| Lifte insgesamt: | 10 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 4 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 32 km |
|
Pisten:
|
18 km |
|
Pisten:
|
6 km |
|
Pisten:
|
8 km |
Wetter & Schneehöhen Melchsee-Frutt
| Schneehöhe Tal: 10 cm | Skilifte offen: 14 / 15 |
| Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 32,1 / 36 |
| Letzter Schneefall: 07.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 13,6 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




