Höchster Punkt: | 2.868 m |
Tiefster Punkt: | 1.619 m |
Höhe Skiort: | 1.617 m |
Lifte insgesamt: | 15 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 44 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Grächen
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 11 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 44 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
13.10.24 |
Morgen
14.10.24 |
Di.
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -4 / 0 °C | 0 / 2 °C | -3 / 0 °C | -5 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 6 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.800 m | 3.700 m | 3.100 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 3.100 m | 3.000 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -3 °C | -2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.700 m | 3.800 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m |
Heute
13.10.24 |
Morgen
14.10.24 |
Di.
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 13 °C | 4 / 13 °C | 5 / 18 °C | 8 / 17 °C | 8 / 15 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 6 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.900 m | 3.700 m | 3.300 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 3.300 m | 3.000 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.700 m | 3.800 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 7 h | 6 h | 3 h |
90 | 274 | 210 | 103 | 255 | 814 | 183 | 234 | 51 | 7 | 8 | 93 |
7 | 19 | 12 | 15 | 12 | 20 | 17 | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort