Kundenbewertung

Fish'Inn Zell - Hotel Fischerwirt

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Schmittenhöhe – Zell am See
Höchster Punkt: 2.000 m
Tiefster Punkt: 760 m
Höhe Skiort: 750 m
Lifte insgesamt: 27
Kabinenbahnen: 9
Sessellifte: 10
Schlepplifte: 6
Zauberteppiche: 2
Pisten insgesamt: 77 km
Pisten:
30 km
Pisten:
28 km
Pisten:
19 km
Skirouten: 8 km

Wetter & Schneehöhen Zell am See

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Zell am See. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Zell am See sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Zell am See.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 12.10.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm Skilifte offen: 8 / 51
Schneehöhe Berg: 60 cm Pisten offen (in km): 10 / 139,5
Letzter Schneefall: 07.10.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
12.10.25
Morgen
13.10.25
Di.
14.10.25
Mi.
15.10.25
Do.
16.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / 4 °C -3 / 1 °C -5 / -1 °C -5 / -3 °C -5 / -2 °C
Sonnenscheindauer 10 h 8 h 6 h 8 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.200 m 1.900 m 1.800 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 3 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.200 m 2.900 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 0 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 25 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.400 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -2 °C -3 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -3 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.000 m 2.000 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -3 °C -3 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.100 m 1.800 m
  Heute
12.10.25
Morgen
13.10.25
Di.
14.10.25
Mi.
15.10.25
Do.
16.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 4 / 17 °C 5 / 16 °C 6 / 15 °C 4 / 15 °C 3 / 14 °C
Sonnenscheindauer 10 h 8 h 5 h 8 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.200 m 1.900 m 1.900 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 14 °C 10 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.200 m 2.900 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 14 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.300 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 13 °C 9 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 13 °C 8 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.000 m 2.000 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 12 °C 8 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.100 m 1.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
5 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 6 h 10 h 6 h 8 h 6 h
79 45 168 85 48 155 57 177 15 110 36 84
10 7 14 9 8 14 9 21 4 13 8 10

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort