Höchster Punkt: | 2.488 m |
Tiefster Punkt: | 1.450 m |
Höhe Skiort: | 962 m |
Lifte insgesamt: | 16 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 4 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 40 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
8 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Wenns
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 19.02.2025
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 9 / 9 |
Schneehöhe Berg: 70 cm | Pisten offen (in km): 40 / 40 |
Letzter Schneefall: 13.02.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
19.02.25 |
Morgen
20.02.25 |
Fr.
21.02.25 |
Sa.
22.02.25 |
So.
23.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -1 °C | -6 / 1 °C | -5 / 2 °C | -6 / 1 °C | -5 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 5 h | 4 h | 11 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.700 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.200 m |
Heute
19.02.25 |
Morgen
20.02.25 |
Fr.
21.02.25 |
Sa.
22.02.25 |
So.
23.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 5 °C | -3 / 7 °C | 0 / 10 °C | 1 / 10 °C | 1 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 5 h | 4 h | 10 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.700 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
3 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h |
61 | 115 | 104 | 109 | 24 | 2 | 0 | 89 | 38 | 48 | 125 | 66 |
10 | 17 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 14 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort