Ferienwohnungen am Einödhof
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.600 m |
Tiefster Punkt: | 1.482 m |
Höhe Skiort: | 804 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 2 |
Schlepplifte: | 4 |
Pisten insgesamt: | 23 km |
Pisten:
|
6 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
2 km |
Skirouten: | 2 km |
Wetter & Schneehöhen Uttendorf - Weißsee Gletscher
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 8 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 23 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h |
9 | 0 | 207 | 64 | 44 | 162 | 91 | 55 | 143 | 48 | 135 | 1 |
2 | 0 | 10 | 7 | 7 | 15 | 10 | 7 | 13 | 10 | 19 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort