Appartement Thurner
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.176 m | 
| Tiefster Punkt: | 740 m | 
| Höhe Skiort: | 570 m | 
| Lifte insgesamt: | 83 | 
| Kabinenbahnen: | 21 | 
| Sessellifte: | 33 | 
| Schlepplifte: | 29 | 
| Pisten insgesamt: | 210 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 90 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 110 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 10 km | 
| Skirouten: | 21 km | 
Wetter & Schneehöhen St. Johann im Pongau
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 11 °C | 4 / 11 °C | 2 / 7 °C | -1 / 2 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 5 h | 0 h | 3 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 23 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 12 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.400 m | 1.500 m | 1.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m | 800 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 13 °C | 5 / 14 °C | 6 / 12 °C | 3 / 9 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 0 h | 3 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 9 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.400 m | 1.500 m | 1.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m | 800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 27 | 25 | 94 | 48 | 36 | 102 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 6 | 13 | 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 
 



