Kundenbewertung

Apart Hotel Ideal

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Serfaus-Fiss-Ladis
Pistenplan Serfaus-Fiss-Ladis
Informationen zum Skigebiet
Serfaus-Fiss-Ladis
Höchster Punkt: 2.828 m
Tiefster Punkt: 1.200 m
Höhe Skiort: 1.429 m
Lifte insgesamt: 38
Kabinenbahnen: 12
Sessellifte: 16
Schlepplifte: 10
Pisten insgesamt: 186 km
Pisten:
47 km
Pisten:
112 km
Pisten:
27 km
Skirouten: 28 km

Wetter & Schneehöhen Serfaus-Fiss-Ladis

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Serfaus-Fiss-Ladis. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Serfaus-Fiss-Ladis sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Serfaus-Fiss-Ladis.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.06.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 38
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 186
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
08.06.25
Morgen
09.06.25
Di.
10.06.25
Mi.
11.06.25
Do.
12.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 5 °C -1 / 8 °C 3 / 10 °C 5 / 12 °C 7 / 14 °C
Sonnenscheindauer 5 h 15 h 9 h 15 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.200 m 3.600 m 3.900 m 4.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 30 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.800 m 2.700 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 6 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 5 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 3.100 m 3.300 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.600 m 3.500 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 11 °C 9 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.900 m 3.900 m 4.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 13 °C 11 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.000 m 4.000 m 4.000 m 4.000 m
  Heute
08.06.25
Morgen
09.06.25
Di.
10.06.25
Mi.
11.06.25
Do.
12.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 17 °C 6 / 20 °C 8 / 23 °C 9 / 25 °C 11 / 27 °C
Sonnenscheindauer 5 h 15 h 9 h 15 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.200 m 3.600 m 3.900 m 4.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 16 °C 13 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.800 m 2.700 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 19 °C 17 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 3.100 m 3.300 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 22 °C 19 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.600 m 3.500 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 23 °C 20 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.900 m 3.900 m 4.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 25 °C 21 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.000 m 4.000 m 4.000 m 4.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
5 h 7 h 8 h 5 h 4 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 5 h
42 6 0 107 52 55 139 79 32 79 47 121
9 1 0 11 6 8 16 10 6 12 9 20

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort