Höchster Punkt: | 2.142 m |
Tiefster Punkt: | 547 m |
Höhe Skiort: | 618 m |
Lifte insgesamt: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 2 |
Schlepplifte: | 2 |
Pisten insgesamt: | 25 km |
Pisten:
|
13,5 km |
Pisten:
|
11,5 km |
Wetter & Schneehöhen Seeboden
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 6 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 30,2 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 5 h |
7 | 0 | 0 | 51 | 46 | 10 | 29 | 82 | 29 | 75 | 15 | 27 |
2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort