miaflor Familien- & Aktivresort
5 Anzahl Bewertungen:
100 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.828 m |
Tiefster Punkt: | 1.200 m |
Höhe Skiort: | 876 m |
Lifte insgesamt: | 38 |
Kabinenbahnen: | 12 |
Sessellifte: | 16 |
Schlepplifte: | 10 |
Pisten insgesamt: | 186 km |
Pisten:
|
47 km |
Pisten:
|
112 km |
Pisten:
|
27 km |
Skirouten: | 28 km |
Wetter & Schneehöhen Ried im Oberinntal
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h |
6 | 0 | 127 | 72 | 55 | 139 | 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 |
1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort