Kundenbewertung

Mühle Resort 1900

42 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 9,1
Ort 9,0
Skigebiet 9,2
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl
Höchster Punkt: 3.030 m
Tiefster Punkt: 1.793 m
Höhe Skiort: 1.930 m
Lifte insgesamt: 24
Kabinenbahnen: 11
Sessellifte: 7
Schlepplifte: 6
Pisten insgesamt: 112 km
Pisten:
60 km
Pisten:
33 km
Pisten:
19 km
Skirouten: 4 km

Wetter & Schneehöhen Obergurgl - Hochgurgl

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Obergurgl - Hochgurgl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Obergurgl - Hochgurgl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Obergurgl - Hochgurgl.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 02.04.2026
Schneehöhe Tal: 86 cm Skilifte offen: 22 / 25
Schneehöhe Berg: 114 cm Pisten offen (in km): 94,9 / 112,2
Letzter Schneefall: 01.04.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
02.04.26
Morgen
03.04.26
Sa.
04.04.26
So.
05.04.26
Mo.
06.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -16 / -9 °C -14 / -8 °C -12 / -4 °C -8 / 1 °C -7 / 0 °C
Sonnenscheindauer 5 h 11 h 3 h 10 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.300 m 1.900 m 2.300 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -9 °C -11 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 1.800 m 1.100 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -8 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.900 m 1.300 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -4 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 2.300 m 1.900 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 1 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.800 m 2.500 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 0 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 2.600 m 2.300 m 1.800 m
  Heute
02.04.26
Morgen
03.04.26
Sa.
04.04.26
So.
05.04.26
Mo.
06.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -8 / 1 °C -5 / 4 °C -3 / 8 °C 0 / 12 °C 1 / 11 °C
Sonnenscheindauer 3 h 9 h 3 h 10 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.400 m 1.800 m 2.300 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C 0 °C -3 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.600 m 1.000 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 3 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 2.000 m 1.400 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 6 °C 3 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 2.400 m 2.000 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 11 °C 5 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 2.800 m 2.600 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 10 °C 5 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.700 m 2.400 m 1.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
7 h 6 h 10 h 6 h 8 h 6 h 6 h 5 h 5 h 5 h 4 h 5 h
53 112 4 29 36 40 72 98 22 76 134 112
11 14 1 5 4 8 8 10 3 11 17 11

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort