Höchster Punkt: | 3.212 m |
Tiefster Punkt: | 1.750 m |
Höhe Skiort: | 994 m |
Lifte insgesamt: | 26 |
Schlepplifte: | 14 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 65 km |
Pisten:
|
25 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
25 km |
Wetter & Schneehöhen Neustift
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 14.10.2024
Schneehöhe Tal: 15 cm | Skilifte offen: 12 / 26 |
Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 20,2 / 68,1 |
Letzter Schneefall: 10.10.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 2 °C | -3 / 5 °C | 0 / 5 °C | -1 / 2 °C | 0 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 1 h | 3 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.300 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.400 m | 3.000 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.500 m |
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 14 °C | 7 / 18 °C | 8 / 20 °C | 10 / 19 °C | 9 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 3 h | 4 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 18 °C | 13 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 18 °C | 14 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 2 h | 3 h | 4 h | 3 h | 2 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 4 h |
127 | 279 | 278 | 100 | 167 | 237 | 170 | 130 | 66 | 8 | 0 | 148 |
11 | 24 | 17 | 13 | 16 | 23 | 15 | 20 | 9 | 2 | 0 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort