Ferienresort Gosau
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1.617 m |
Tiefster Punkt: | 745 m |
Höhe Skiort: | 767 m |
Lifte insgesamt: | 17 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Sessellifte: | 9 |
Schlepplifte: | 5 |
Pisten insgesamt: | 51 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 4 km |
Wetter & Schneehöhen Gosau
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
7 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h |
0 | 0 | 158 | 19 | 33 | 88 | 49 | 27 | 99 | 8 | 14 | 0 |
0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort