Hotel Garni Santa Barbara
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.176 m | 
| Tiefster Punkt: | 740 m | 
| Höhe Skiort: | 920 m | 
| Lifte insgesamt: | 93 | 
| Kabinenbahnen: | 21 | 
| Sessellifte: | 33 | 
| Schlepplifte: | 29 | 
| Zauberteppiche: | 10 | 
| Pisten insgesamt: | 210 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 90 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 110 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 10 km | 
| Skirouten: | 21 km | 
Wetter & Schneehöhen Flachau
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 68 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 182,4 | 
| Letzter Schneefall: 28.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 7 °C | 3 / 8 °C | 2 / 6 °C | -2 / 0 °C | -6 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 2 h | 7 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.400 m | 1.800 m | 1.600 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.000 m | 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 14 °C | 5 / 15 °C | 5 / 13 °C | 0 / 9 °C | -1 / 12 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 2 h | 6 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.700 m | 1.800 m | 1.400 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.000 m | 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 10 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 48 | 29 | 105 | 72 | 36 | 121 | 28 | 57 | 0 | 8 | 0 | 9 | 
| 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



