Höchster Punkt: | 2.050 m |
Tiefster Punkt: | 690 m |
Höhe Skiort: | 1.430 m |
Lifte insgesamt: | 19 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 69 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
40 km |
Pisten:
|
7 km |
Skirouten: | 19 km |
Wetter & Schneehöhen Damüls
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.09.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 21 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 80,8 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
07.09.24 |
Morgen
08.09.24 |
Mo.
09.09.24 |
Di.
10.09.24 |
Mi.
11.09.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 10 / 19 °C | 7 / 16 °C | 4 / 8 °C | 4 / 8 °C | 4 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 7 h | 4 h | 5 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.000 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 15 °C | 11 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
Heute
07.09.24 |
Morgen
08.09.24 |
Mo.
09.09.24 |
Di.
10.09.24 |
Mi.
11.09.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 10 / 24 °C | 11 / 21 °C | 9 / 14 °C | 8 / 14 °C | 6 / 13 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 7 h | 4 h | 5 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.000 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 23 °C | 18 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 19 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
7 h | 5 h | 2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h |
0 | 32 | 226 | 188 | 107 | 71 | 130 | 137 | 59 | 6 | 0 | 0 |
0 | 6 | 19 | 16 | 14 | 10 | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort