| Höchster Punkt: | 2.300 m | 
| Tiefster Punkt: | 860 m | 
| Höhe Skiort: | 1.002 m | 
| Lifte insgesamt: | 17 | 
| Kabinenbahnen: | 7 | 
| Sessellifte: | 6 | 
| Schlepplifte: | 4 | 
| Pisten insgesamt: | 83 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    31 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    49 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    3 km | 
| Skirouten: | 1 km | 
Wetter & Schneehöhen Bad Gastein
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 39 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 180,3 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
                    
                Sa.
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 3 °C | 0 / 5 °C | 0 / 5 °C | -4 / 2 °C | -6 / 0 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 10 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.700 m | 3.600 m | 2.800 m | 1.800 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.500 m | 2.000 m | 1.700 m | 
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
                    
                Sa.
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 10 °C | -2 / 11 °C | -2 / 11 °C | -2 / 10 °C | 0 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 10 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.700 m | 3.600 m | 2.800 m | 1.800 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 9 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 10 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 10 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.700 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 
| 34 | 111 | 92 | 62 | 118 | 54 | 112 | 1 | 34 | 9 | 24 | 80 | 
| 6 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 19 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




