Kesselgrubs Ferienwohnungen
6 Anzahl Bewertungen:
66 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.176 m | 
| Tiefster Punkt: | 740 m | 
| Höhe Skiort: | 850 m | 
| Lifte insgesamt: | 83 | 
| Kabinenbahnen: | 21 | 
| Sessellifte: | 33 | 
| Schlepplifte: | 29 | 
| Pisten insgesamt: | 210 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 90 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 110 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 10 km | 
| Skirouten: | 21 km | 
Wetter & Schneehöhen Altenmarkt
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 7 °C | 2 / 7 °C | 2 / 5 °C | -2 / 1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 1 h | 2 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 30 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.700 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 14 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 7 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.100 m | 700 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 15 °C | 4 / 16 °C | 5 / 12 °C | 1 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.700 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 1.100 m | 700 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 48 | 29 | 105 | 72 | 36 | 121 | 28 | 57 | 0 | 8 | 0 | 4 | 
| 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



