| Höchster Punkt: | 2.030 m |
| Tiefster Punkt: | 830 m |
| Höhe Skiort: | 975 m |
| Lifte insgesamt: | 45 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 7 |
| Schlepplifte: | 26 |
| Zauberteppiche: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 97 km |
|
Pisten:
|
31 km |
|
Pisten:
|
53 km |
|
Pisten:
|
13 km |
| Skirouten: | 16 km |
Wetter & Schneehöhen Alpbach
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 45 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 96,7 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
26.10.25 |
Morgen
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / -1 °C | -6 / -2 °C | -5 / 0 °C | -5 / 3 °C | -2 / 3 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 0 h | 9 h | 5 h | 6 h |
| Neuschnee | 4 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.200 m | 1.300 m | 2.800 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.300 m | 900 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 10 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m | 3.300 m |
|
Heute
26.10.25 |
Morgen
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 7 °C | 0 / 6 °C | 1 / 9 °C | 0 / 11 °C | 2 / 13 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 0 h | 8 h | 5 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m | 2.800 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.300 m | 1.000 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 33 | 34 | 84 | 58 | 33 | 99 | 14 | 68 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | 7 | 13 | 9 | 4 | 12 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




