Geilo
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1.178 m |
| Tiefster Punkt: | 781 m |
| Höhe Skiort: | 800 m |
| Lifte insgesamt: | 23 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 17 |
| Pisten insgesamt: | 34 km |
|
Pisten:
|
17 km |
|
Pisten:
|
13 km |
|
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Geilo
| Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 20 / 20 |
| Schneehöhe Berg: 90 cm | Pisten offen (in km): 29,7 / 34,2 |
| Letzter Schneefall: 02.03.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




