Bardola Hotel
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1.178 m | 
| Tiefster Punkt: | 781 m | 
| Höhe Skiort: | 800 m | 
| Lifte insgesamt: | 23 | 
| Kabinenbahnen: | 0 | 
| Sessellifte: | 6 | 
| Schlepplifte: | 17 | 
| Pisten insgesamt: | 34 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    17 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    13 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    4 km | 
Wetter & Schneehöhen Geilo
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 20 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 34,2 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




