| Höchster Punkt: | 2.275 m | 
| Tiefster Punkt: | 973 m | 
| Höhe Skiort: | 1.201 m | 
| Lifte insgesamt: | 32 | 
| Kabinenbahnen: | 22 | 
| Sessellifte: | 4 | 
| Schlepplifte: | 6 | 
| Pisten insgesamt: | 119 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 52 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 42 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 25 km | 
Wetter & Schneehöhen St. Vigil
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 7 °C | 3 / 7 °C | 3 / 5 °C | -3 / -1 °C | -5 / 4 °C | 
| Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 2.100 m | 1.700 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m | 1.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.900 m | 1.400 m | 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.100 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 13 °C | 6 / 12 °C | 6 / 10 °C | 1 / 11 °C | -2 / 12 °C | 
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 2.100 m | 1.700 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m | 1.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.900 m | 1.400 m | 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 10 °C | 4 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 14 | 11 | 35 | 47 | 20 | 59 | 25 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



