Kundenbewertung

Orelle

62 Anzahl Bewertungen:

80 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 6,6
Skigebiet 9,3
Pistenplan
Val Thorens-Orelle
Pistenplan Val Thorens-Orelle
Informationen zum Skigebiet
Val Thorens-Orelle
Höchster Punkt: 3.230 m
Tiefster Punkt: 1.825 m
Höhe Skiort: 819 m
Lifte insgesamt: 30
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 13
Schlepplifte: 7
Pisten insgesamt: 150 km
Pisten:
87 km
Pisten:
51 km
Pisten:
12 km

Wetter & Schneehöhen Orelle

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Orelle. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Orelle sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Orelle.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
22.10.25
Morgen
23.10.25
Fr.
24.10.25
Sa.
25.10.25
So.
26.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / -1 °C -12 / -1 °C -12 / -10 °C -10 / -8 °C -13 / -9 °C
Sonnenscheindauer 0 h 1 h 0 h 1 h 6 h
Neuschnee 17 cm 47 cm 6 cm 12 cm 9 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 1.900 m 1.300 m 1.700 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -1 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 30 km/h 30 km/h 45 km/h
Neuschnee 3 cm 1 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.700 m 2.800 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C -8 °C -9 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 55 km/h 65 km/h 85 km/h 70 km/h
Neuschnee 14 cm 21 cm 7 cm 12 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 1.900 m 1.600 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -12 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 50 km/h 45 km/h 50 km/h
Neuschnee 6 cm 2 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.100 m 1.300 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -8 °C -9 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 30 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 2 cm 6 cm 5 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.700 m 1.700 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -11 °C -12 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 30 km/h 45 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 2 cm 3 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.000 m 900 m
  Heute
22.10.25
Morgen
23.10.25
Fr.
24.10.25
Sa.
25.10.25
So.
26.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 5 °C -5 / 3 °C -6 / -5 °C -8 / -2 °C -8 / -4 °C
Sonnenscheindauer 0 h 1 h 0 h 0 h 2 h
Neuschnee 0 cm 21 cm 4 cm 8 cm 6 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 1.900 m 1.300 m 1.700 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 5 °C 4 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.700 m 2.800 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C -2 °C -3 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 5 cm 5 cm 7 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 1.900 m 1.600 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -5 °C -5 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 4 cm 2 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.100 m 1.300 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -5 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 4 cm 3 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.700 m 1.700 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -4 °C -7 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.000 m 900 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4 h 6 h 5 h 4 h 5 h 6 h 8 h 8 h 11 h 9 h 9 h 7 h
71 119 267 209 39 63 151 96 10 46 16 54
9 8 11 15 5 11 10 12 3 7 4 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort