Höchster Punkt: | 2.952 m |
Tiefster Punkt: | 1.100 m |
Höhe Skiort: | 1.450 m |
Lifte insgesamt: | 42 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 16 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Pisten insgesamt: | 150 km |
Pisten:
|
74 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
16 km |
Wetter & Schneehöhen Méribel
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 04.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 157 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 600 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 5 °C | 5 / 8 °C | 4 / 5 °C | 1 / 4 °C | -2 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 5 h | 3 h | 4 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 2.900 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m |
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 11 / 16 °C | 12 / 23 °C | 13 / 17 °C | 12 / 17 °C | 7 / 11 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 5 h | 3 h | 4 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 2.900 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 23 °C | 17 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 2 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h |
86 | 298 | 220 | 173 | 89 | 150 | 130 | 92 | 23 | 4 | 0 | 43 |
7 | 20 | 14 | 14 | 14 | 19 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort