| Höchster Punkt: | 3.167 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.207 m | 
| Höhe Skiort: | 1.450 m | 
| Lifte insgesamt: | 74 | 
| Kabinenbahnen: | 13 | 
| Sessellifte: | 29 | 
| Schlepplifte: | 27 | 
| Zauberteppiche: | 5 | 
| Pisten insgesamt: | 225 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 139 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 59 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 27 km | 
Wetter & Schneehöhen Les Coches
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 4 °C | -1 / 2 °C | -10 / -2 °C | -8 / 1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 1 h | 0 h | 7 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 11 cm | 17 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -6 °C | -8 °C | -10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 9 cm | 3 cm | 8 cm | 5 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.900 m | 2.900 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -2 / 10 °C | 7 / 11 °C | 1 / 8 °C | -4 / 4 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 2 h | 0 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.700 m | 1.800 m | 2.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 2.800 m | 2.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 4 °C | -2 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.400 m | 2.900 m | 3.000 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 10 h | 9 h | 6 h | 
| 96 | 154 | 325 | 273 | 68 | 53 | 125 | 153 | 42 | 71 | 33 | 106 | 
| 13 | 7 | 13 | 14 | 7 | 10 | 9 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



