Höchster Punkt: | 2.276 m |
Tiefster Punkt: | 974 m |
Höhe Skiort: | 1.800 m |
Lifte insgesamt: | 35 |
Schlepplifte: | 14 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 53 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
16 km |
Pisten:
|
7 km |
Wetter & Schneehöhen Avoriaz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.09.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 165 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 580 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
24.09.23 |
Morgen
25.09.23 |
Di.
26.09.23 |
Mi.
27.09.23 |
Do.
28.09.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 9 °C | 9 / 11 °C | 9 / 10 °C | 7 / 11 °C | 9 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 12 h | 11 h | 9 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 4.000 m | 3.800 m | 3.700 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.800 m | 3.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.000 m | 4.000 m | 4.100 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.000 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 4.100 m | 3.900 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.000 m |
Heute
24.09.23 |
Morgen
25.09.23 |
Di.
26.09.23 |
Mi.
27.09.23 |
Do.
28.09.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 11 °C | 8 / 13 °C | 10 / 15 °C | 8 / 16 °C | 12 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 12 h | 11 h | 9 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 4.000 m | 3.800 m | 3.700 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.800 m | 3.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.000 m | 4.000 m | 4.100 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 15 °C | 11 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.000 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 16 °C | 13 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 4.100 m | 3.900 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
6 h | 6 h | 3 h | 3 h | 3 h | 7 h | 4 h | 4 h | 5 h | 9 h | 9 h | 8 h |
66 | 2 | 111 | 131 | 139 | 17 | 188 | 126 | 38 | 0 | 3 | 42 |
7 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 15 | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort