Höchster Punkt: | 3.330 m |
Tiefster Punkt: | 1.125 m |
Höhe Skiort: | 1.600 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 23 |
Kabinenbahnen: | 19 |
Pisten insgesamt: | 250 km |
Pisten:
|
70 km |
Pisten:
|
130 km |
Pisten:
|
50 km |
Skirouten: | 0 km |
Wetter & Schneehöhen Auris
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 08.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 69 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 250 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 4 °C | 2 / 5 °C | 0 / 2 °C | -3 / 2 °C | -5 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 6 h | 3 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 15 / 20 °C | 16 / 23 °C | 15 / 19 °C | 13 / 19 °C | 10 / 13 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 6 h | 4 h | 5 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 23 °C | 20 °C | 17 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 2 h | 4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h |
137 | 318 | 230 | 208 | 136 | 215 | 110 | 135 | 40 | 5 | 2 | 59 |
9 | 20 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 18 | 7 | 2 | 1 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort