Kundenbewertung

Résidence Les Écrins d'Auris

22 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8,5
Ort 8,6
Skigebiet 9,2
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Alpe d'Huez
Höchster Punkt: 3.330 m
Tiefster Punkt: 1.125 m
Höhe Skiort: 1.600 m
Lifte insgesamt: 58
Kabinenbahnen: 26
Sessellifte: 15
Schlepplifte: 17
Pisten insgesamt: 250 km
Pisten:
70 km
Pisten:
130 km
Pisten:
50 km

Wetter & Schneehöhen Auris

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Auris. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Auris sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Auris.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 06.02.2026
Schneehöhe Tal: 147 cm Skilifte offen: 56 / 68
Schneehöhe Berg: 280 cm Pisten offen (in km): 230 / 250
Letzter Schneefall: 06.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 30 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
07.02.26
Morgen
08.02.26
Mo.
09.02.26
Di.
10.02.26
Mi.
11.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -12 / -11 °C -12 / -10 °C -13 / -10 °C -10 / -6 °C -11 / -7 °C
Sonnenscheindauer 1 h 0 h 2 h 0 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 11 cm 26 cm 33 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.400 m 1.400 m 1.700 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -11 °C -12 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.500 m 1.300 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -11 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.500 m 1.300 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -11 °C -11 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.400 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -8 °C -7 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 30 km/h 50 km/h 55 km/h
Neuschnee 11 cm 4 cm 3 cm 9 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.600 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -9 °C -7 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 45 km/h 65 km/h 70 km/h
Neuschnee 10 cm 4 cm 8 cm 8 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.300 m 1.700 m 1.400 m
  Heute
07.02.26
Morgen
08.02.26
Mo.
09.02.26
Di.
10.02.26
Mi.
11.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -7 / 4 °C -6 / 5 °C -7 / 5 °C -2 / 6 °C 3 / 5 °C
Sonnenscheindauer 1 h 0 h 2 h 0 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.400 m 1.400 m 1.700 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C 4 °C -1 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.500 m 1.300 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 4 °C 1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.500 m 1.300 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C 5 °C 1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.400 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 5 °C 4 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.600 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 5 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.300 m 1.800 m 1.500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 8 h 8 h 11 h 10 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h 4 h
58 101 143 100 22 39 29 72 170 217 65 250
7 13 10 15 5 9 5 11 11 13 8 15

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort