Kundenbewertung

Hotel Sonnenhof & Sonnhalde

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Liftverbund Feldberg
Pistenplan Liftverbund Feldberg
Informationen zum Skigebiet
Liftverbund Feldberg
Höchster Punkt: 1.493 m
Tiefster Punkt: 850 m
Höhe Skiort: 659 m
Lifte insgesamt: 37
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 5
Schlepplifte: 31
Pisten insgesamt: 63 km
Pisten:
21 km
Pisten:
31 km
Pisten:
11 km
Skirouten: 17 km

Wetter & Schneehöhen Ühlingen-Birkendorf

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Ühlingen-Birkendorf. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Ühlingen-Birkendorf sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Ühlingen-Birkendorf.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.04.26
Morgen
04.04.26
So.
05.04.26
Mo.
06.04.26
Di.
07.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 3 / 10 °C 4 / 11 °C 8 / 17 °C 7 / 14 °C 8 / 18 °C
Sonnenscheindauer 7 h 2 h 6 h 7 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.400 m 2.100 m 2.600 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 7 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 20 km/h 25 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.600 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 8 °C 11 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 20 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 1.900 m 2.400 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 15 °C 14 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 30 km/h 40 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.600 m 2.200 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 11 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 2.000 m 2.700 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 14 °C 17 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.000 m 2.100 m 2.800 m
  Heute
03.04.26
Morgen
04.04.26
So.
05.04.26
Mo.
06.04.26
Di.
07.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 13 °C 4 / 15 °C 2 / 20 °C 4 / 18 °C 1 / 22 °C
Sonnenscheindauer 7 h 2 h 6 h 7 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.400 m 2.100 m 2.600 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 11 °C 8 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.600 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 12 °C 10 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 1.900 m 2.400 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 18 °C 13 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 20 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.600 m 2.200 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 16 °C 12 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 2.000 m 2.700 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 19 °C 15 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.000 m 2.100 m 2.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
8 h 7 h 11 h 8 h 9 h 5 h 4 h 4 h 4 h 4 h 3 h 6 h
0 0 0 0 0 0 0 27 2 41 27 25
0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 7 5

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort