Kundenbewertung

Klawunn | Hotel & Apartment

100 Anzahl Bewertungen:

94 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 9,1
Ort 9,0
Skigebiet 9,0
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun
Höchster Punkt: 3.029 m
Tiefster Punkt: 768 m
Höhe Skiort: 786 m
Lifte insgesamt: 24
Kabinenbahnen: 9
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 9
Pisten insgesamt: 61 km
Pisten:
29 km
Pisten:
23 km
Pisten:
9 km
Skirouten: 9 km

Wetter & Schneehöhen Kaprun

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Kaprun. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Kaprun sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Kaprun.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.07.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 24
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 61
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
01.07.25
Morgen
02.07.25
Do.
03.07.25
Fr.
04.07.25
Sa.
05.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 11 °C 6 / 12 °C 6 / 10 °C 5 / 11 °C 5 / 10 °C
Sonnenscheindauer 10 h 10 h 11 h 10 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.800 m 3.800 m 3.500 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 9 °C 8 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.800 m 3.900 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 10 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.900 m 4.000 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 9 °C 8 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.800 m 3.800 m 4.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 9 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.500 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 8 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.600 m 3.500 m 3.800 m
  Heute
01.07.25
Morgen
02.07.25
Do.
03.07.25
Fr.
04.07.25
Sa.
05.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 16 / 31 °C 15 / 32 °C 15 / 30 °C 15 / 27 °C 14 / 27 °C
Sonnenscheindauer 10 h 8 h 12 h 8 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.900 m 3.800 m 3.600 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 30 °C 23 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.900 m 3.900 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 30 °C 24 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.900 m 4.000 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 28 °C 22 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.800 m 3.800 m 4.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 25 °C 20 °C 16 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.500 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 17 °C 25 °C 20 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.700 m 3.500 m 3.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
7 h 7 h 6 h 5 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 6 h 10 h
18 0 233 79 45 168 85 48 155 57 177 15
3 0 13 10 7 14 9 8 14 9 21 4

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort