Kundenbewertung
Klaffer am Hochficht
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Videos
Informationen zum Skigebiet
Hochficht
Höchster Punkt: | 1.338 m |
Tiefster Punkt: | 933 m |
Höhe Skiort: | 638 m |
Lifte insgesamt: | 7 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 20 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
1 km |
Skirouten: | 4 km |
Pistenplan
Wetter & Schneehöhen Klaffer am Hochficht
Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Klaffer am Hochficht. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Klaffer am Hochficht sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Klaffer am Hochficht.
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.01.2021
Schneehöhe Tal: 55 cm | Skilifte offen: 6 / 6 |
Schneehöhe Berg: 65 cm | Pisten offen (in km): 20 / 20 |
Letzter Schneefall: 20.01.2021 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Wettervorhersage
Heute
21.01.21 |
Morgen
22.01.21 |
Sa.
23.01.21 |
So.
24.01.21 |
Mo.
25.01.21 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 7 °C | 1 / 6 °C | -6 / 0 °C | -9 / 0 °C | -9 / -7 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 6 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.870 m | 630 m | 570 m | 140 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 42 km/h | 35 km/h | 23 km/h | 33 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.970 m | 1.950 m | 1.970 m | 1.820 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 31 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 18 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.710 m | 1.780 m | 1.740 m | 1.810 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -5 °C | -4 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 63 km/h | 38 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 630 m | 290 m | 90 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -7 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 57 km/h | 49 km/h | 64 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 40 m | 350 m | 140 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 39 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 23 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 5 h | 9 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 7 h | 3 h | 5 h | 3 h |
25 | 67 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1 | 21 |
6 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Schneehöhen
Bergstation
Talstation
Quelle Wetterdaten: ZAMG
Quelle Schneedaten: Skiresort