Österreich ist mit das beliebteste Reiseziel für Wintersportler, und zwar nicht nur wegen der wunderbaren österreichischen Küche und der einzigartigen Gastfreundschaft. Österreich-Fans freuen sich auch immer wieder über wunderschöne Berglandschaften, urige Hütten in modernen Skigebieten und natürlich über hervorragende Schneeverhältnisse. Aber wo fällt der meiste Schnee für das perfekte Skivergnügen in Österreich? SnowTrex hat seine Wetterdaten ausgewertet und zeigt, in welchen österreichischen Skigebieten in der Wintersaison 2025/2026 in der Spitze insgesamt bis zu 7,79 m Schnee gefallen sind.
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Österreich 2025/2026 im Überblick
| Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2025/2026 |
|---|---|---|
| Ski Arlberg | Lech / Zürs / Stuben | 7,79 m |
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 7,33 m |
| Skigebiet Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard im Pitztal | 6,88 m |
| Skiregion Silvretta | Ischgl / Kappl / See | 6,54 m |
| Sölden | Sölden / Längenfeld | 6,49 m |
| Stubaier Gletscher | Neustift | 6,15 m |
| Kaunertaler Gletscher - Fendels | Feichten / Fendels | 5,97 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 5,91 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 5,91 m |
| Mölltaler Gletscher | Flattach / Obervellach | 5,84 m |
| Ankogel - Mallnitz | Mallnitz | 5,84 m |
| Skiregion 3 Täler Pass | Au / Bezau | 5,82 m |
→ Alpen-Auszeit planen und die besten Österreich-Angebote bei SnowTrex finden
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Österreich 2024/2025 im Überblick
| Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2024/2025 |
|---|---|---|
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 6,99 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Schladming / Haus im Ennstal | 5,90 m |
| Rittisberg | Ramsau am Dachstein | 5,90 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 5,80 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 5,80 m |
| Ski Arlberg | St. Anton / Flirsch | 5,77 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 5,59 m |
| Mölltaler Gletscher | Flattach / Obervellach | 5,55 m |
| Ankogel | Mallnitz | 5,55 m |
| Mayrhofen & Hippach | Mayrhofen / Hippach - Schwendau - Ramsau | 5,46 m |
| Sölden | Sölden / Längenfeld | 5,42 m |
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Österreich 2023/2024 im Überblick
Für die Wintersaison 2023/2024 liegen SnowTrex keine Daten zu den Schneehöhen vor.
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Österreich 2022/2023 im Überblick
| Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2022/2023 |
|---|---|---|
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,97 m |
| Arlberg | Flirsch / St. Anton / Klösterle | 9,93 m |
| Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,31 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming | 9,31 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 8,91 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 8,91 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 8,65 m |
| Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard | 8,39 m |
| Zillertal Arena | Krimml | 8,02 m |
| Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Winklern / Döllach / Mörtschach | 7,78 m |
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Österreich 2021/2022 im Überblick
| Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2021/2022 |
|---|---|---|
| Gastein | Dorfgastein | 14,84 m |
| Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 11,85 m |
| Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 11,33 m |
| Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,95 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming / Gröbming | 9,79 m |
| Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,79 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 9,75 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 9,75 m |
| Zell am See-Kaprun | Maishofen | 9,75 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 9,49 m |
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Österreich 2020/2021 im Überblick
| Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2020/2021 |
|---|---|---|
| Gastein | Dorfgastein | 16,34 m |
| Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 9,74 m |
| Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,44 m |
| Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,37 m |
| SkiHit | Mallnitz / Obervellach / Flattach | 9,34 m |
| Stubaier Gletscher | Neustift | 9,25 m |
| Obertilliach/Golzentipp | St. Lorenzen im Lesachtal / Maria Luggau | 9,17 m |
| Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Mörtschach / Döllach / Winklern | 8,84 m |
| Obergurgl/Hochgurgl | Obergurgl – Hochgurgl | 8,35 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf – Weißsee Gletscher | 8,16 m |
Wer mehr darüber erfahren möchte, wie viel Schnee momentan in Österreich liegt, der ist bei SnowTrex genau richtig! Denn wir kennen die aktuellen Schneehöhen in Österreich.
FAQ zur Schneestatistik Österreich
Wie viel Schnee fällt in Österreich?
Im Winter 2025/2026 gab es, nach schneeärmeren Jahren, jetzt wieder mehr Schnee. Und so fielen in Österreich in einem Skigebiet in dieser Saison fast 8 m Neuschnee. Zwischen Anfang Oktober und Ende März fielen laut der Auswertung von SnowTrex am Arlberg insgesamt 7,79 m Schnee. Knapp 60 cm dahinter, mit 7,33 m, liegt der Hintertuxer Gletscher, während das Skigebiet am Pitztaler Gletscher mit 6,88 m den letzten Platz auf dem Neuschnee-Podium belegt.
Wo fällt weltweit der meiste Schnee?
Kaum zu glauben, aber historisch gesehen fallen in den japanischen Alpen im Schnitt zwischen 30 und 38 m Neuschnee pro Jahr. Damit gilt das auch wegen dieses Extremwetters bekannte Gebiet im Westen der Hauptinsel Honshu als die weltweit schneereichste Region.
Was ist der Allzeit-Schneerekord in Österreich?
Die Wetterstation des Observatoriums auf dem Gipfel des Hohen Sonnblicks (3.106 m) im Nationalpark Hohe Tauern verzeichnet seit mehr als 135 Jahren immer wieder österreichische Schneerekorde. So maß die Schneedecke auf dem Berg am 9. Mai 1944 etwa sagenhafte 11,9 m! Ein Wert, der bis heute in ganz Österreich nie wieder erreicht wurde.